Teams
12
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Noah | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 10 | +21 | 31 | WLDWW |
| 2 | Pyunik Yerevan | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 9 | +19 | 28 | WWDWD |
| 3 | Ararat-Armenia | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 26 | WWDWW |
| 4 | Alashkert | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 8 | +19 | 25 | WWWDD |
| 5 | Sardarapat | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 20 | -1 | 17 | DDWLD |
| 6 | FC Urartu | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | 16 | LDWDW |
| 7 | Shirak | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 14 | WLDLL |
| 8 | Van | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 29 | -17 | 11 | DWLWL |
| 9 | Ararat | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 | LLDDW |
| 10 | Syunik | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | 8 | LWLWL |
| 11 | BKMA | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 8 | LLLLD |
| 12 | Gandzasar | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 27 | -18 | 3 | LLLLL |
Results
Tips