Teams
10
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paro | 18 | 16 | 1 | 1 | 74 | 12 | +62 | 49 | WWWWW |
| 2 | Thimphu City | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 14 | +35 | 40 | LWWWW |
| 3 | Thimphu | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 22 | +5 | 32 | DWWWW |
| 4 | Transport United | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 24 | +4 | 30 | DLDLW |
| 5 | RTC | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 20 | +9 | 28 | WWDWL |
| 6 | Drukpa | 18 | 6 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 | 24 | DWWLL |
| 7 | Bhutan U19 | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 45 | -16 | 20 | LDLWL |
| 8 | Tsirang | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 48 | -21 | 16 | LLLLW |
| 9 | Tensung | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 53 | -39 | 8 | LLLLL |
| 10 | Ugyen Academy | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 61 | -46 | 7 | WLLLL |
Results
Tips