Teams
12
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba U20 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | 25 | DDWWL |
| 2 | Athletico PR U20 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 23 | LWWLD |
| 3 | Cascavel U20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 15 | +8 | 20 | LDWWW |
| 4 | City London U20 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | +2 | 18 | DLWWW |
| 5 | Operário PR U20 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 16 | LLLWW |
| 6 | Galo Maringá U20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 21 | +2 | 14 | LLLWD |
| 7 | Araucaria U20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | WDWLL |
| 8 | Patriotas U20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 | DWDDW |
| 9 | Parana Clube U20 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 | DWLDD |
| 10 | CE União U20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 9 | DLDWW |
| 11 | Hope Internacional U20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 9 | LLDLL |
| 12 | Cianorte U20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 8 | LLDDL |
Results
Tips
No tips yet
Tips for Paranaense U20 show up here when they are published.