Teams
16
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou E-Power | 29 | 18 | 8 | 3 | 57 | 28 | +29 | 62 | DDLWW |
| 2 | Nantong Zhiyun | 29 | 15 | 9 | 5 | 37 | 21 | +16 | 54 | LWWWW |
| 3 | Shaanxi Union | 29 | 14 | 6 | 9 | 53 | 30 | +23 | 48 | WLWWW |
| 4 | Guangxi Hengchen | 29 | 13 | 8 | 8 | 46 | 35 | +11 | 47 | LLDDL |
| 5 | Shenzhen Juniors | 29 | 12 | 11 | 6 | 42 | 32 | +10 | 47 | DLDDL |
| 6 | Yanbian Longding | 29 | 12 | 9 | 8 | 42 | 30 | +12 | 45 | WWWLD |
| 7 | Wuxi Wugou | 29 | 12 | 6 | 11 | 45 | 34 | +11 | 42 | WWLWD |
| 8 | Hebei Kungfu | 29 | 11 | 8 | 10 | 30 | 29 | +1 | 41 | DWLDW |
| 9 | Changchun Yatai | 29 | 12 | 6 | 11 | 46 | 45 | +1 | 38 | WWDDD |
| 10 | Ningbo Professional | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 36 | -2 | 34 | WLDDL |
| 11 | Dalian Huayi | 29 | 8 | 10 | 11 | 35 | 43 | -8 | 34 | LWDDL |
| 12 | Nanjing City | 29 | 8 | 7 | 14 | 29 | 39 | -10 | 31 | WWWDL |
| 13 | Suzhou Dongwu | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 41 | -9 | 29 | LDDDD |
| 14 | Heilongjiang Lava Spring | 29 | 5 | 13 | 11 | 39 | 51 | -12 | 28 | DLWLD |
| 15 | Meizhou Kejia | 29 | 7 | 4 | 18 | 26 | 60 | -34 | 16 | LLLLD |
| 16 | Dongguan United | 29 | 3 | 7 | 19 | 29 | 68 | -39 | 16 | LLLLW |
Results
Tips
No tips yet
Tips for League One show up here when they are published.