Teams
24
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 11 | +16 | 28 | WWWWD |
| 2 | Stockport County | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 | WLDWW |
| 3 | Oxford United | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | 23 | DWDWD |
| 4 | Luton | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | +6 | 23 | WWWWL |
| 5 | Plymouth | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | DWLLW |
| 6 | Reading | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | +12 | 22 | DWWLW |
| 7 | Bradford | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | LDDWD |
| 8 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | LDLDW |
| 9 | Sheffield Wednesday | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | 20 | DDLLW |
| 10 | Leicester | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | DWLWW |
| 11 | Milton Keynes Dons | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | +2 | 18 | WWWLW |
| 12 | Mansfield Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | 18 | LWWDW |
| 13 | Wycombe | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | WDDWL |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | WLLWD |
| 15 | Burton Albion | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | LWDDL |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | DLWLW |
| 17 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | WDWLL |
| 18 | AFC Wimbledon | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | LDLLL |
| 19 | Blackpool | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 | DLWLL |
| 20 | Doncaster | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | LLWLL |
| 21 | Wigan | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 22 | -11 | 10 | WLLLW |
| 22 | Peterborough | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | LDLDW |
| 23 | Barnsley | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | DLLLL |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 | LLDLL |
Results
Tips
No tips yet
Tips for League One show up here when they are published.