Teams
18
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irapuato | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | 30 | WWWWW |
| 2 | Racing de Veracruz | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 9 | +17 | 24 | WLWDW |
| 3 | Pioneros de Cancún | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 20 | WLDDW |
| 4 | Celaya | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 20 | DWWLL |
| 5 | Tigres de Alica | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 | 19 | DDWLW |
| 6 | Jaguares de Chiapas | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 16 | DDLWD |
| 7 | Reboceros La Piedad | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 | 15 | LLLLL |
| 8 | Lobos ULMX | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | WDWWL |
| 9 | Zacatepec 1948 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 14 | WLDLL |
| 10 | Chapulineros | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 13 | DDWWW |
| 11 | Montañeses | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | WLLLW |
| 12 | Deportiva Venados | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 12 | DLWWL |
| 13 | Cordobés | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 | DWLLW |
| 14 | Los Cabos United | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 10 | LLDLL |
| 15 | H2O Purepechas | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 9 | DDWLW |
| 16 | Tritons Vallarta | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 7 | DDWLL |
| 17 | Inter Playa del Carmen | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 7 | LWLLL |
| 18 | Tapachula | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 28 | -17 | 6 | LLWLL |
Results
Tips
No tips yet
Tips for Primera Premier show up here when they are published.