Teams
16
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Ben Guerdane | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 17 | WWWWD |
| 2 | ES Tunis | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | DWWWL |
| 3 | Club Africain | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 12 | WLWWW |
| 4 | Monastir | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 | WDWDW |
| 5 | Progrès Sakiet Eddaïer | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 11 | LWDWD |
| 6 | CA Bizertin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 11 | LWDLD |
| 7 | Stade Tunisien | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | WLWWL |
| 8 | Jeunesse Sportive Omrane | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 10 | DDDWD |
| 9 | AS Marsa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 | 9 | DWDWL |
| 10 | CS Sfaxien | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | DLWDW |
| 11 | ES Sahel | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | WLLDW |
| 12 | ES Zarzis | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 6 | LWLLL |
| 13 | CS Hammam-Lif | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 5 | DDWLL |
| 14 | Olympique Béja | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | DLLDD |
| 15 | ES Metlaoui | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 3 | LLLWL |
| 16 | ES Hammam-Sousse | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 1 | LLLLL |
Results
Tips