Teams
15
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | WLW |
| 2 | Canada W | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 | WWW |
| 3 | Colombia W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | LWL |
| 4 | New Zealand W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | LLL |
| 1 | USA W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | WWW |
| 2 | Germany W | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | WLW |
| 3 | Australia W | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | LWL |
| 4 | Zambia W | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | LLL |
| 1 | Spain W | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | WWW |
| 2 | Japan W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WWL |
| 3 | Brazil W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | LLW |
| 4 | Nigeria W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | LLL |
| 1 | Colombia W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | LWL |
| 2 | Brazil W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | LLW |
| 3 | Australia W | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | LWL |
Results
Tips
No tips yet
Tips for Olympics Women show up here when they are published.