Teams
24
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | +15 | 43 | LDDWL |
| 2 | Inter Turku | 22 | 11 | 9 | 2 | 29 | 16 | +13 | 42 | LWLWD |
| 3 | HJK Helsinki | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | +9 | 37 | WDWWW |
| 4 | Gnistan | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 | 36 | DLLLD |
| 5 | AC Oulu | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 | 34 | WDWWL |
| 6 | VPS | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 22 | +7 | 33 | DLLWL |
| 7 | Lahti | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 19 | +7 | 32 | WLDLW |
| 8 | Turku PS | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 23 | +5 | 31 | LLLLD |
| 9 | Ilves | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 37 | -3 | 25 | WDWWW |
| 10 | SJK | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 33 | -8 | 19 | LWWDD |
| 11 | FF Jaro | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 44 | -26 | 15 | WDDWD |
| 12 | Mariehamn | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 43 | -26 | 14 | DDLWL |
| 1 | HJK Helsinki | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 36 | +23 | 55 | WDWWW |
| 2 | Inter Turku | 30 | 15 | 10 | 5 | 37 | 24 | +13 | 55 | LWLWD |
| 3 | KuPS | 31 | 14 | 11 | 6 | 46 | 31 | +15 | 53 | LDDWL |
| 4 | AC Oulu | 31 | 14 | 5 | 12 | 38 | 37 | +1 | 47 | WDWWL |
| 5 | Gnistan | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 42 | +2 | 43 | DLLLD |
| 6 | VPS | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 34 | -3 | 40 | DLLWL |
| 1 | Lahti | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 26 | +9 | 39 | WLDLW |
| 2 | Ilves | 27 | 11 | 5 | 11 | 45 | 39 | +6 | 38 | WDWWW |
| 3 | Turku PS | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 33 | -4 | 32 | LLLLD |
| 4 | SJK | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 37 | -8 | 27 | LWWDD |
| 5 | FF Jaro | 27 | 4 | 9 | 14 | 22 | 49 | -27 | 21 | WDDWD |
| 6 | Mariehamn | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 49 | -27 | 19 | DDLWL |
Results
Tips