Teams
18
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Etienne | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | +12 | 25 | LWWWD |
| 2 | Montpellier | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 24 | WWWWD |
| 3 | PAU | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | 20 | WWWWW |
| 4 | Nancy | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 19 | WWWWL |
| 5 | Reims | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 | 12 | +8 | 18 | DWDDW |
| 6 | RED Star FC 93 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 17 | LLWWW |
| 7 | Annecy | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 16 | LWLWL |
| 8 | Dijon | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 19 | +1 | 15 | WLLWW |
| 9 | Guingamp | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | +1 | 14 | WWLLL |
| 10 | Metz | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 14 | LDWLD |
| 11 | Rodez | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 13 | WWLLL |
| 12 | Dunkerque | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 12 | LDWLL |
| 13 | Sochaux | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 | LLDDW |
| 14 | Boulogne | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | LDWDL |
| 15 | Nantes | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 9 | DLLDW |
| 16 | Laval | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 9 | WLDLD |
| 17 | Clermont Foot | 11 | 0 | 8 | 3 | 10 | 15 | -5 | 8 | DLDLD |
| 18 | Grenoble | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 8 | LLLLD |
Results
Tips